klub: Debatní klub Nad Alejí
aktivní debatér: ano
člen ADK: ne
týmy
debaty
53 debat celkem, z toho 1 v sezóně 2022/2023. ukaž všechny
přehled IB
sezóna | role | IB |
2018/2019 | bonus | 7.800 |
2018/2019 | debatér | 9.100 |
2018/2019 | celkem | 16.900 |
2019/2020 | bonus | 11.800 |
2019/2020 | debatér | 12.700 |
2019/2020 | celkem | 24.500 |
2020/2021 | bonus | 16.000 |
2020/2021 | debatér | 11.100 |
2020/2021 | celkem | 27.100 |
2021/2022 | bonus | 15.000 |
2021/2022 | debatér | 7.400 |
2021/2022 | celkem | 22.400 |
2022/2023 | bonus | 10.200 |
2022/2023 | debatér | 0.900 |
2022/2023 | celkem | 11.100 |
celkem | | 102.000 |
bonusové
sezóna | IB | komentář |
2022/2023 | 3.600 | za 6 debat na SWSDC IV 2022 |
2022/2023 | 2.400 | Za 4 debaty na GJH Open 2022 |
2022/2023 | 4.200 | za 7 debat na NSDC 2022 |
2021/2022 | 2.400 | za 4 debaty na WHO 2021 |
2021/2022 | 1.200 | za 2 debaty na NDT WSDC 2021 |
2021/2022 | 2.400 | za 4 debaty na Oxford WSDC 2021 |
2021/2022 | 1.200 | za 2 debaty na 7th Oldham Cup 2021 |
2021/2022 | 2.400 | za 4 debaty na CHSDC 2022 |
2021/2022 | 3.600 | za 6 debat na mezinárodním turnaji Ljutomer 2022 |
2021/2022 | 1.800 | za 3 debaty na WSDC 2021 |
2020/2021 | 2.400 | Za 4 debaty na WHO Online 2020 |
2020/2021 | 2.400 | za 4 debaty na Ispahan Debate Tournament 2021 |
2020/2021 | 2.400 | Za 4 debaty na Online DSDC 2020 |
2020/2021 | 1.800 | za 3 debaty na online turnaji Ljutomer 2021 |
2020/2021 | 2.400 | za 4 debaty na PDS 2021 |
2020/2021 | 3.600 | Za 6 debat na EurOpen Online 2020 |
2020/2021 | 1.000 | za návrh tezí a okruhů pro sezónu 2020-1 |
2019/2020 | 1.000 | Za návrh tezí pro sezónu 2019/2020 |
2019/2020 | 2.400 | Za 4 debaty na ARGO 2019 |
2019/2020 | 4.800 | Za 8 debat na EurOpen 2019 |
2019/2020 | 3.600 | za 6 debat na English College Open 2020 |
2018/2019 | 1.800 | Za 3 debaty na BSDC 2019 |
2018/2019 | 2.400 | Za 4 debaty na PDS 2019 |
2018/2019 | 3.600 | Za 6 debat na English College Open 2019 |
z debat