klub: Gymnázium Jakuba Škody Přerov
aktivní debatér: ano
člen ADK: ano
funkce
akreditace
sezóna | formát | jazyk | místo |
2020/2021 | DL,DP | cz,en | Přerov |
2021/2022 | DL,DP | cz,en | Přerov |
2022/2023 | DL,DP | cz,en | Přerov |
2023/2024 | DL,DP | cz,en | Přerov, Praha |
oprávnění
oblast | přístup |
lidé | jen v klubu |
kluby | svůj klub |
soutěže | nic |
debaty | může upravovat |
týmy
debaty
197 debat celkem, z toho 1 v sezóně 2023/2024. ukaž všechny
přehled IB
sezóna | role | IB |
2016/2017 | debatér | 2.900 |
2016/2017 | celkem | 2.900 |
2017/2018 | debatér | 10.800 |
2017/2018 | celkem | 10.800 |
2018/2019 | bonus | 3.000 |
2018/2019 | debatér | 22.300 |
2018/2019 | celkem | 25.300 |
2019/2020 | bonus | 10.800 |
2019/2020 | debatér | 31.900 |
2019/2020 | celkem | 42.700 |
2020/2021 | bonus | 14.400 |
2020/2021 | debatér | 26.000 |
2020/2021 | celkem | 40.400 |
2021/2022 | bonus | 11.400 |
2021/2022 | debatér | 25.500 |
2021/2022 | rozhodčí | 13.000 |
2021/2022 | trenér | 5.716 |
2021/2022 | celkem | 55.616 |
2022/2023 | bonus | 9.000 |
2022/2023 | debatér | 1.700 |
2022/2023 | organizátor | 0.350 |
2022/2023 | rozhodčí | 24.000 |
2022/2023 | trenér | 5.499 |
2022/2023 | celkem | 40.549 |
2023/2024 | rozhodčí | 1.000 |
2023/2024 | celkem | 1.000 |
celkem | | 219.265 |
bonusové
sezóna | IB | komentář |
2022/2023 | 6.000 | za 6 rozhodnutých debat na IDTL 2023 |
2022/2023 | 1.200 | za 2 debaty na WSDC 2022 |
2022/2023 | 1.800 | Za 3 debaty na GJH Open 2022 |
2021/2022 | 1.800 | za 3 debaty na mezinárodním turnaji Ljutomer 2022 |
2021/2022 | 0.600 | za 1 debatu na CHSDC 2022 |
2021/2022 | 1.800 | za 3 debaty na NDT WSDC 2021 |
2021/2022 | 3.600 | za 6 debat na EurOpen 2021 |
2021/2022 | 3.600 | za 6 debat na WHO 2021 |
2020/2021 | 1.200 | za 2 debaty na PDS 2021 |
2020/2021 | 3.600 | za 6 debat na Ispahan Debate Tournament 2021 |
2020/2021 | 3.600 | Za 6 debat na WHO Online 2020 |
2020/2021 | 2.400 | Za 4 debaty na Online DSDC 2020 |
2020/2021 | 3.600 | Za 6 debat na EurOpen Online 2020 |
2019/2020 | 3.600 | za 6 debat na Ispahan Debate Tournament 2020 |
2019/2020 | 3.600 | za 6 debat na English College Open 2020 |
2019/2020 | 3.600 | za 6 debat na Winter Holidays Open 2019 |
2018/2019 | 3.000 | Za 5 debat na BSDC 2019 |
z debat